Babolat Long Sleeves Core Women - white
-
zapytaj o produkt
-
dodaj do przechowalni





Opis
Damska koszulka tenisowa z długim rękawem. Koszulka posiada tzw płaskie szwy oraz jest wykonana z szybkoschnącej tkaniny chroniącej przed słońcem UPF50+. Zastosowana technologia: Fiber Dry - odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Koszulka idealnie dopasowuje się do sylwetki. Świetnie sprawdza się w czasie treningów i gry meczowej.
Szczegóły produktu
Produkt: | Babolat Long Sleeves Core Women - white |
---|---|
Producent: | Babolat |
Kod producenta: | 3WS16111-101 |
Kategoria: | damska |
Kolor główny: | biały |
Kolory w produkcie |
biały
fioletowy
szary
|
Technologie: | |
Cena detaliczna producenta: | 159,00 zł |
Materiał: |
Poliester
|
Tabela rozmiarów
BABOLAT rozmiary odzieży męskiej
US/FR/UK | S | M | L | XL | XXL |
DE | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Klatka piersiowa (cm) | 89-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 | 118-124 |
Talia (cm) | 74-79 | 80-86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 |
Wewnętrzna dł. Nogawki (cm) | 78,1 | 78,7 | 81 | 83 | 86 |
BABOLAT rozmiary odzieży damskiej
US | XS | S | M | L | XL |
FR | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
UK | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18-20 |
DE | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Klatka piersiowa (cm) | 76-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102 |
Talia (cm) | 54-59 | 60-66 | 67-72 | 73-79 | 80 |
Biodra (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-100 | 101-106 | 107 |
BABOLAT rozmiary odzieży juniorskiej
Rozmiar | S | M | L | XL |
Wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Wiek | 8 lat | 10 lat | 12 lat | 14 lat |
HEAD rozmiary odzieży męskiej
rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EUR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
klatka piersiowa (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-127 |
talia (cm) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
biodra (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
wew. długość nogawki (cm) | 79-80 | 80,5-81,5 | 82-83 | 83,5-84,5 | 85-86 | 86,5-87,5 | 86,5-87,5 |
długość rękawa (cm) | 61-62 | 62,5-63,5 | 64-65 | 65,5-66,5 | 67-68 | 68,5-69,5 | 68,5-69,5 |
HEAD rozmiary odzieży damskiej
rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
eur | 28/30 | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
klatka piersiowa (cm) | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
talia (cm) | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
biodra (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
wew. długość nogawki (cm) | 74-75 | 75,5-76,5 | 77-78 | 78,5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 |
długość rękawa (cm) | 55-56 | 56,5-57,5 | 58-59 | 59,5-60,5 | 61-62 | 62,5-63,5 | 62,5-63,5 |
HEAD rozmiary odzieży juniorskiej
rozmiar | XS | S | M | L | XL |
eur | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
klatka piersiowa (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 |
talia (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 |
biodra (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
wew. długość nogawki (cm) | 50-56 | 57,5-62 | 63-67 | 69,5-75 | 76-82 |
długość rękawa (cm) | 40-43 | 44-47 | 48-50 | 51-52 | 53-54 |
WILSON rozmiary odzieży męskiej
Klatka piersiowa (cm) | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 |
Talia (cm) | 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 | 102-107 |
Wewnętrzna dł. nogawki (cm) | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
WILSON rozmiary odzieży damskiej
rozmiar | XS | S | M | L | XL |
klatka piersiowa (cm) | 78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
talia (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84-90 |
biodra (cm) | 86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
wew. długość nogawki (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
WILSON rozmiary odzieży juniorskiej - BOYS
rozmiar | XS | S | M | L |
eur | 116 | 128 | 140 | 152 |
klatka piersiowa (cm) | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
talia (cm) | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
biodra (cm) | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
wzrost (cm) | 118-124 | 125-138 | 142-150 | 156-162 |
WILSON rozmiary odzieży juniorskiej - GIRLS
rozmiar | XS | S | M | L |
eur | 116 | 128 | 140 | 152 |
klatka piersiowa (cm) | 58-61 | 66-69 | 71-76 | 81-86 |
talia (cm) | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
biodra (cm) | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
wzrost (cm) | 118-124 | 125-133 | 135-145 | 148-158 |
Dane techniczne
Kolor | biały |