Head Graphene 360 Extreme MP
Waga: | 300 g |
---|---|
Powierzchnia główki: | 645 cm2 |
Długość: | 685 mm |
Układ strun: | 16x19 |
Balans: | 325 mm |
Sztywność ramy: | 63 |
Opis
Rakieta tenisowa Head Graphene 360 Extreme MP. EXTREME MP jest nieznacznie lżejszy od wersji PRO. Opracowano go z myślą o tenisistach, których agresywny styl gry wymaga maksymalnej rotacji. Wyposażony w nową technologię Graphene 360 zapewnia większą stabilność i lepszy transfer energii - a co za tym idzie dodatkową moc. Całości dopełnia nowy, wyjątkowy design.
Szczegóły produktu:
Produkt: | Head Graphene 360 Extreme MP |
---|---|
Producent: | Head |
Kod producenta: | 236118 |
Waga: | 300 g |
Długość: | 685 mm |
Powierzchnia główki: | 645 cm2 |
Układ strun: | 16x19 |
Balans: | 325 mm |
Sztywność: | 63 |
Profil ramy: | 23/26/21 |
Technologie: |
połączenie słynnej, zapewniającej lepszy transfer energii technologii Graphene 360 z innowacyjnymi spiralnie skręconymi włóknami, dla jeszcze lepszej elastyczności i uczucia czystego uderzenia. |
Materiał: |
grafit
|
Rekomendowana siła naciągu: | 22-26 kg |
Kolor główny: | żółty |
Kolory w produkcie | czarny |
Naciąg fabryczny: | nie |
Pokrowiec: | nie |
Wibrastop: | nie |
Cena detaliczna producenta: | 750,00 zł |
Tabela rozmiarów
Oznaczenie europejskie | Oznaczenie Amerykańskie (cale) | CM |
---|---|---|
0 | 4 | 10 |
1 | 4 1/8 | 10,4 |
2 | 4 1/4 | 10,8 |
3 | 4 3/8 | 11 |
4 | 4 1/2 | 11,4 |
5 | 4 5/8 | 11,8 |
Dane techniczne
Układ strun | 16x19 |