Tecnifibre TFight 300 XTC
Waga: | 305 g |
---|---|
Powierzchnia główki: | 630 cm2 |
Długość: | 685 mm |
Układ strun: | 16x19 |
Balans: | 320 mm |
Sztywność ramy: | 69 |
Opis
Rakieta tenisowa Tecnifibre TFight 300 XTC. Waga zapewnia dobrą stabilność i moc uderzeń. Główka oferuje duże pole centrycznego trafienia - "sweetspot". Układ strun zapewnia idealne połączenie dostępu do rotacji, mocy oraz kontroli. Lekko wydłużona rączka ułatwia grę zawodnikom z oburęcznym backhandem. Balans odpowiada za kontrolę i czucie, a także sprawia, że waga rakiety nie ciąży zbytnio w ręce. Zastosowano następujące technologie: XTC, ARMOR CAP, EZ LOCK+, DYNACORE HD.
Szczegóły produktu:
Produkt: | Tecnifibre TFight 300 XTC |
---|---|
Producent: | Tecnifibre |
Kod producenta: | 14FI300692 |
Waga: | 305 g |
Powierzchnia główki: | 630 cm2 |
Długość: | 685 mm |
Układ strun: | 16x19 |
Balans: | 320 mm |
Sztywność ramy: | 69 RA |
Profil ramy: | 22,5/22,5/21,5 mm |
Technologie: |
|
Materiał: |
grafit
|
Rekomendowana siła naciągu: | 22-25 kg |
Płeć: | unisex |
Kolor główny: | biały |
Kolory w produkcie |
niebieski
czerwony
czarny
|
Naciąg fabryczny: | nie |
Pokrowiec: | nie |
Wibrastop: | nie |
Cena detaliczna producenta: | 899,00 zł |
Tabela rozmiarów
Oznaczenie europejskie | Oznaczenie Amerykańskie (cale) | CM |
---|---|---|
0 | 4 | 10 |
1 | 4 1/8 | 10,4 |
2 | 4 1/4 | 10,8 |
3 | 4 3/8 | 11 |
4 | 4 1/2 | 11,4 |
5 | 4 5/8 | 11,8 |
Dane techniczne
Układ strun | 16x19 |
Holidays Home Maciej Roćko
Opinia sklepu - Szybka fachowa obsluga, Polecam! Rakieta rewelacyjna, dajaca sporo mocy przy zachowaniu jednoczesnie kontroli. Polecam